| Europeans (EUR) |
| ALFRED |
| Sample set | n | Latitude^ | Sample ID# | Data source* |
| Danes | 51 | 55.0–58.0° N | SA000007H | [35] |
| Finns | 36 | 60.0–75.0° N | SA000018J | [35] |
| Orcadian | 16 | 59.0° N | SA001508O | [36] |
| Irish | 116 | 51.0–56.0° N | SA000057M | [35] |
| French | 28 | 46.0° N | SA001503J | [36] |
| Basque (France) | 24 | 43.0° N | SA001504K | [36] |
| Hungarians | 92 | 45.5–48.5° N | SA002023H | [35]) |
| Italian (Tuscan) | 8 | 43.0° N | SA001507N | [36] |
| Italian (Bergamo) | 14 | 46.0° N | SA002255O | [36] |
| Sardinian | 28 | 40.0° N | SA001505L | [36] |
| Russians (Vologda) | 25 | 61.0° N | SA001510H | [36] |
| Russians (Archangel’sk) | 34 | 63.0–64.5° N | SA001530J | [35] |
| Chuvash | 42 | 54.5–56.5° N | SA000491O | [35] |
| Adygei (Krasnodar) | 54 | 44.0–45° N | SA000017I | [8] |
| 1000 Genomes |
| British from England and Scotland (GBR) | 91 | 49.8–59.5° N | | |
| Finnish in Finland (FIN) | 99 | 60.0–75.0° N | | |
| Iberians in Spain (IBS) | 107 | 36.0–43.5° N | | |
| Toscani in Italia (TSI) | 107 | 38.0–47.0° N | | |
| Total | 972 | | | |
| East Asians (EAS) |
| ALFRED |
| Sample set | n | Latitude | Sample ID# | Data source* |
| Ami (Taiwan) | 40 | 22.5–24.0° N | SA000002C | [35] |
| Atayal (Taiwan) | 41 | 21.8–25.5° N | SA000021D | [35] |
| Dai (China) | 10 | 21.0° N | SA001493R | [36] |
| Daur (China) | 10 | 48.0–49.0° N | SA001488V | [36] |
| Han (China) | 45 | 36.0–39.0° N | SA001483Q | [36] |
| Hezhen (China) | 10 | 47.0–48.0° N | SA001490O | [36] |
| Japanese | 29 | 38.0° N | SA002260K | [36] |
| Koreans | 53 | 34.5–43.0° N | SA003027M | [35] |
| Lahu (China) | 10 | 22.0° N | SA001494S | [36] |
| Miao (China) | 10 | 28.0° N | SA001486T | [36] |
| Naxi (China) | 10 | 26.0° N | SA001496U | [36] |
| Oroqen (China) | 10 | 48.0–53.0° N | SA001487U | [36] |
| She (China) | 10 | 27.0° N | SA001495T | [36] |
| Tu (China) | 10 | 36.0° N | SA001497V | [36] |
| Tujia (China) | 10 | 29.0° N | SA001484R | [36] |
| Uygur (China) | 10 | 44.0° N | SA001492Q | [36] |
| Xibo (China) | 9 | 43.0–44.0° N | SA001491P | [36] |
| Yizu (China) | 10 | 28.0° N | SA001485S | [36] |
| Hakka (Taiwan) | 43 | 22.0–35.0° N | SA000003D | [35] |
| Mongolian (China) | 10 | | SA001489W | [36] |
| 1000 Genomes |
| Chinese Dai in Xishuangbanna, China (CDX) | 93 | 21.0–28.0° N | | |
| Han Chinese in Beijing, China (CHB) | 103 | 22.0–40.0° N | | |
| Han Chinese South, China (CHS) | 105 | 22.0–40.0° N | | |
| Japanese in Tokyo, Japan (JPT) | 104 | 30.0–46.0° N | | |
| Total | 795 | | | |
| Sub-Saharan Africans (AFR) |
| ALFRED |
| Sample set | n | Latitude | Sample ID# | Data source* |
| Bantu (SA) | 8 | 22.0–29.0° S | SA001818S | [36] |
| Bantu (Kenya) | 12 | 3.0° S | SA001819T | [36] |
| San (Nambia) | 7 | 21.0° S | SA001469U | [36] |
| Biaka (C. African Republic) | 35 | 4.0° N | SA001465Q | [36] |
| Hausa (Nigeria) | 39 | 7.0–18.0° N | SA000100B | [35] |
| Ibo (Nigeria) | 48 | 5.0–7.0° N | SA000099S | [35] |
| Mbuti (Demographic Republic of the Congo) | 19 | 1.0° N | SA004361O | [35] |
| Yoruba (Nigeria) | 25 | 6.0–10.0° N | SA001468T | [36] |
| Chagga (Tanzania) | 45 | 2.5–3.5° S | SA000487T | [35] |
| Masai (E Africa) | 22 | 1.0° N–6.0° S | SA000854R | [35] |
| Sandawe (Tanzania) | 39 | 4.0–7.0° S | SA004366T | [35] |
| Zaramo (Tanzania) | 39 | 4.0–11.0° S | SA004367U | [35] |
| Mandenka (Senegal) | 24 | 12.0° N | SA001467S | [36] |
| 1000 Genomes |
| Esan in Nigeria (ESN) | 99 | 4.0–12.0° N | | |
| Gambian in Western Division, Mandinka (GWD) | 113 | 7.0–23.0° N | | |
| Yoruba in Ibadan, Nigeria (YRI) | 108 | 6.0–10.0° N | | |
| Luhya in Webuye, Kenya (LWK) | 99 | 1.0° N–3.0° S | | |
| Mende In Sierra Leone (MSL) | 85 | 4.0–10° N | | |
| Total | 866 | | | |